Cima | quota | Gruppo | Data |
Punta Penia | 3343 | Marmolada | 19/09/87 |
Punta Rocca | 3309 | Marmolada | anni 80 |
Antelao | 3264 | Antelao | 28/08/83 |
Tofana di Mezzo | 3244 | Tofane | 22/08/97 |
Tofana di Dentro (o III) | 3238 | Tofane | 12/08/98 |
Tofana di Rozes | 3225 | Tofane | 25/08/81 |
Cima della Vezzana | 3192 | Pale di S.Martino | 23/07/94 |
Pelmo | 3168 | Pelmo | 10/08/83 |
Cristallo di Mezzo | 3154 | Cristallo | 07/08/98 |
Piz Boè | 3152 | Sella | anni 70 |
Cima Fanton | 3142 | Antelao | Agosto 1989 |
Cima dei Bureloni | 3130 | Pale di S.Martino | 05/09/82 |
Cresta Strenta | 3124 | Sella | 05/08/84 |
Cima d'Ambiez | 3102 | Brenta | 24/07/83 |
Piccolo Vernel | 3098 | Marmolada | 24/08/90 |
Monte Serauta | 3069 | Marmolada | 24/07/98 |
Cunturines | 3064 | Cunturines | 15/08/94 |
Sasso Vernale | 3058 | Marmolada | 19/07/96 |
La Varella | 3055 | Cunturines | 15/08/94 |
Monte Popera | 3046 | Dolominti di Auronzo | 29/09/96 |
La varella SO | 3034 | Cunturines | 15/08/94 |
Gran Furchetta | 3030 | Odle | 18/07/99 |
Cima Dieci | 3026 | Cunturines | 18/08/94 |
Sass Rigais | 3025 | Odle | 08/09/95 |
Cima Ombretta | 3011 | Marmolada | 22/09/91 |
Cima dell'Uomo | 3010 | Marmolada | 12/09/92 |
Piz Lech Dlace | 3009 | Sella | anni 80 |
Sass de Valfréda | 3009 | Marmolada | 23/07/98 |
Cristallino d'Ampezzo | 3008 | Cristallo | 07/08/98 |
Catinaccio d'Antermoia | 3004 | Catinaccio | 1979 |
Cima Grande di Lavaredo | 2999 | Dolominti di Auronzo | 20/08/86 |
Punta Lavina Bianca | 2987 | Dolominti di Auronzo | 17/08/82 |
Catinaccio | 2981 | Catinaccio | 03/07/83 |
Cima Ovest di Lavaredo | 2973 | Dolominti di Auronzo | 14/08/83 |
Sassopiatto | 2958 | Sassolungo | anni 70 |
Lastron dei Scarperi | 2957 | Dolominti di Auronzo | 17/08/82 |
Campanile Alto | 2937 | Brenta | 09/09/84 |
Croda Rossa di Sesto Nord | 2936 | Dolominti di Auronzo | 13/08/97 |
Croda dei Baranci | 2922 | Dolominti di Auronzo | Agosto 1996 |
Torre Fanis | 2922 | Fanis | 10/08/82 |
Piz da Lec de Boè | 2911 | Sella | 12/08/94 |
Mulaz | 2906 | Pale di S.Martino | Agosto 1966 |
Sasso delle Nove | 2904 | Sella | 27/08/84 |
Sass Putia | 2875 | Odle | 10/08/94 |
Agner | 2872 | Pale di S.Martino | 06/07/97 |
Cima Piccola di Lavaredo | 2856 | Dolominti di Auronzo | 12/08/84 |
Punta Nera | 2847 | Sorapiss | 22/08/99 |
Cimon del Latemar | 2842 | Latemar | 01/08/92 |
Croda Bianca | 2841 | Marmarole | 23/08/83 |
Sasso della Croce | 2837 | Cunturines | 29/08/84 |
Cima delle Vallate | 2832 | Marmolada | 07/09/92 |
Croda del Becco | 2810 | Croda Rossa d'Ampezzo | Agosto 1995 |
Roda di Vael | 2806 | Catinaccio | 31/08/91 |
Torre Stabeler | 2805 | Catinaccio | 04/09/88 |
Torre Winkler | 2800 | Catinaccio | Agosto 1988 |
Torre Delago | 2790 | Catinaccio | 04/09/88 |
Cima di Costabella | 2759 | Marmolada | 07/09/92 |
Punta Col Becchei | 2749 | Croda Rossa d'Ampezzo | 07/06/00 |
Paterno | 2746 | Dolominti di Auronzo | 26/08/82 |
Cima Campagnaccia | 2737 | Marmolada | 07/09/92 |
Cima dell'Agnello | 2723 | Dolominti di Auronzo | 14/08/90 |
Roda del Diavolo | 2723 | Catinaccio | 05/08/93 |
Sass de Costabella | 2720 | Marmolada | 07/09/92 |
Gran Lastei | 2713 | Marmolada | 07/09/92 |
Campanile Innerkofler | 2700 | Croda da Lago | 19/08/85 |
Cima Una | 2698 | Dolominti di Auronzo | 05/08/81 |
Piccolo Lastei | 2697 | Marmolada | 07/09/92 |
Monte Vallon Bianco | 2687 | Fanis | 29/07/00 |
Col Ombert | 2670 | Marmolada | 03/09/86 |
Cima del Coro | 2670 | Pale di S.Martino | 01/07/84 |
Sassongher | 2665 | Puez | 26/08/84 |
Monte Averau | 2645 | Nuvolau | 23/08/00 |
Cima Vallaccia | 2640 | Marmolada | 15/07/90 |
Sass d'Ortiga | 2634 | Pale di S.Martino | 18/09/83 |
Ciastelin | 2601 | Marmarole | 08/08/81 |
Seconda Torre del Sella | 2598 | Sella | 1987 |
Cridola | 2580 | Dolomiti d'Oltrepiave | 19/08/82 |
Sass Aut | 2555 | Marmolada | 07/09/91 |
Prima Torre del Sella | 2533 | Sella | Agosto 1988 |
Torre dei Sabbioni | 2531 | Sorapiss | 12/08/92 |
Sasso delle Undici | 2517 | Marmolada | 10/09/86 |
Torre Wundt | 2517 | Cadini di Misurina | 18/08/83 |
Col de Bous | 2494 | Marmolada | 04/09/86 |
Monfalcon di Cimoliana | 2450 | Dolomiti d'Oltrepiave | 05/08/83 |
Cima Dodici | 2446 | Marmolada | Agosto 1977 |
Testa del Bertoldo | 2435 | Pomagagnon | 23/08/82 |
Sass de Dama | 2434 | Marmolada | 06/09/86 |
Croda Longa | 2471 | Dolomiti d'Oltrepiave | 17/08/98 |
Torre Cridola | 2410 | Dolomiti d'Oltrepiave | 20/08/83 |
Sas Morin | 2373 | Marmolada | 16/08/21 |
Torre Grande | 2361 | Nuvolau | 09/08/00 |
Punta Erbing | 2301 | Pomagagnon | 04/08/99 |
Punta della Croce | 2300 | Pomagagnon | 11/08/99 |
Punta Fiames | 2240 | Pomagagnon | 11/08/99 |
Camp. di Val Montanaia | 2173 | Dolomiti d'Oltrepiave | 19/08/81 |
Col Rosà | 2166 | Tofane | 22/09/99 |
torna a inizio pagina
torna a pagina superiore
torna a pagina iniziale